Wahl des Bundespräsidenten 2016
Hainfeld gesamt
Gesamt - Wiederholung des 2. Wahldurchganges am 04.12.16
Gesamt | 2016 | ||
Stimmen | % | ||
Wahlberechtigte | 2.917 | ||
Abgegeben | 2.066 | 70,83 | |
ungültig | 76 | 3,53 | |
Gültig | 1.993 | 96,47 | |
Norbert Hofer | 1.127 | 56,55 | |
Alexander van der Bellen | 866 | 43,45 |
Sprengel 1
Sprenge l 1 - Wiederholung des 2. Wahldurchganges am 04.12.16
Sprengel 1 | 2016 | ||
Stimmen | % | ||
Wahlberechtigte | 889 | ||
Abgegeben | 558 | 62,77 | |
ungültig | 21 | 3,76 | |
Gültig | 537 | 96,24 | |
Norbert Hofer | 249 | 46,37 | |
Alexander van der Bellen | 288 | 53,63 |
Sprengel 2
Sprengel 2 - Wiederholung des 2. Wahldurchganges am 04.12.16
Sprengel 1 | 2016 | ||
Stimmen | % | ||
Wahlberechtigte | 909 | ||
Abgegeben | 676 | 74,37 | |
ungültig | 17 | 2,51 | |
Gültig | 659 | 97,49 | |
Norbert Hofer | 361 | 54,78 | |
Alexander van der Bellen | 298 | 45,22 |
Wahlberechtigte 889 Abgegeben 558 62,77 ungültig 21 3,76 Gültig 537 96,24 Norbert Hofer 249 46,37 Alexander van der Bellen 288 53,63
Sprengel 3
Sprengel 3 - Wiederholung des 2. Wahldurchganges am 04.12.16
Sprengel 1 | 2016 | ||
Stimmen | % | ||
Wahlberechtigte | 1.119 | ||
Abgegeben | 832 | 74,35 | |
ungültig | 35 | 4,21 | |
Gültig | 797 | 95,79 | |
Norbert Hofer | 517 | 64,87 | |
Alexander van der Bellen | 280 | 35,13 |